Pipe Schedule Quick Charts
Nominal sizes 1/8"–24" for carbon steel per ASME B36.10. Pick a schedule to see OD, wall, ID, and weight.
Sch 40
Sch 10
Sch 80
Sch 160
XXS
| NPS | OD (in) | Wall (in) | ID (in) | Weight (lb/ft) |
| 1/8" | 0.405 | 0.068 | 0.269 | 0.245 |
| 1/4" | 0.540 | 0.088 | 0.364 | 0.425 |
| 3/8" | 0.675 | 0.091 | 0.493 | 0.568 |
| 1/2" | 0.840 | 0.109 | 0.622 | 0.851 |
| 3/4" | 1.050 | 0.113 | 0.824 | 1.131 |
| 1" | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.679 |
| 1-1/4" | 1.660 | 0.140 | 1.380 | 2.273 |
| 1-1/2" | 1.900 | 0.145 | 1.610 | 2.718 |
| 2" | 2.375 | 0.154 | 2.067 | 3.853 |
| 2-1/2" | 2.875 | 0.203 | 2.469 | 5.793 |
| 3" | 3.500 | 0.216 | 3.068 | 7.576 |
| 3-1/2" | 4.000 | 0.226 | 3.548 | 9.109 |
| 4" | 4.500 | 0.237 | 4.026 | 10.790 |
| 4-1/2" | 5.000 | 0.247 | 4.506 | 12.540 |
| 5" | 5.563 | 0.258 | 5.047 | 14.620 |
| 6" | 6.625 | 0.280 | 6.065 | 18.970 |
| 8" | 8.625 | 0.322 | 7.981 | 28.550 |
| 10" | 10.750 | 0.365 | 10.020 | 40.480 |
| 12" | 12.750 | 0.406 | 11.938 | 53.520 |
| 14" | 14.000 | 0.438 | 13.124 | 63.440 |
| 16" | 16.000 | 0.500 | 15.000 | 82.770 |
| 18" | 18.000 | 0.562 | 16.876 | 104.700 |
| 20" | 20.000 | 0.594 | 18.812 | 123.100 |
| 24" | 24.000 | 0.688 | 22.624 | 171.300 |
| NPS | OD (in) | Wall (in) | ID (in) | Weight (lb/ft) |
| 1/8" | 0.405 | 0.049 | 0.307 | 0.186 |
| 1/4" | 0.540 | 0.065 | 0.410 | 0.330 |
| 3/8" | 0.675 | 0.065 | 0.545 | 0.424 |
| 1/2" | 0.840 | 0.083 | 0.674 | 0.671 |
| 3/4" | 1.050 | 0.083 | 0.884 | 0.857 |
| 1" | 1.315 | 0.109 | 1.097 | 1.404 |
| 1-1/4" | 1.660 | 0.109 | 1.442 | 1.806 |
| 1-1/2" | 1.900 | 0.109 | 1.682 | 2.085 |
| 2" | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.638 |
| 2-1/2" | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.531 |
| 3" | 3.500 | 0.120 | 3.260 | 4.332 |
| 3-1/2" | 4.000 | 0.120 | 3.760 | 4.937 |
| 4" | 4.500 | 0.120 | 4.260 | 5.613 |
| 5" | 5.563 | 0.134 | 5.295 | 7.770 |
| 6" | 6.625 | 0.134 | 6.357 | 9.290 |
| 8" | 8.625 | 0.148 | 8.329 | 13.400 |
| 10" | 10.750 | 0.165 | 10.420 | 18.650 |
| 12" | 12.750 | 0.180 | 12.390 | 24.160 |
| 14" | 14.000 | 0.188 | 13.624 | 20.650 |
| 16" | 16.000 | 0.188 | 15.624 | 20.650 |
| 18" | 18.000 | 0.188 | 17.624 | 23.250 |
| 20" | 20.000 | 0.218 | 19.564 | 28.550 |
| 22" | 22.000 | 0.250 | 21.500 | 34.670 |
| 24" | 24.000 | 0.250 | 23.500 | 37.400 |
| NPS | OD (in) | Wall (in) | ID (in) | Weight (lb/ft) |
| 1/8" | 0.405 | 0.095 | 0.215 | 0.315 |
| 1/4" | 0.540 | 0.119 | 0.302 | 0.535 |
| 3/8" | 0.675 | 0.126 | 0.423 | 0.739 |
| 1/2" | 0.840 | 0.147 | 0.546 | 1.088 |
| 3/4" | 1.050 | 0.154 | 0.742 | 1.474 |
| 1" | 1.315 | 0.179 | 0.957 | 2.172 |
| 1-1/4" | 1.660 | 0.191 | 1.278 | 2.997 |
| 1-1/2" | 1.900 | 0.200 | 1.500 | 3.631 |
| 2" | 2.375 | 0.218 | 1.939 | 5.022 |
| 2-1/2" | 2.875 | 0.276 | 2.323 | 7.651 |
| 3" | 3.500 | 0.300 | 2.900 | 10.250 |
| 3-1/2" | 4.000 | 0.318 | 3.364 | 12.510 |
| 4" | 4.500 | 0.337 | 3.826 | 14.980 |
| 5" | 5.563 | 0.375 | 4.813 | 20.780 |
| 6" | 6.625 | 0.432 | 5.761 | 28.570 |
| 8" | 8.625 | 0.500 | 7.625 | 43.390 |
| 10" | 10.750 | 0.500 | 9.750 | 54.740 |
| 12" | 12.750 | 0.500 | 11.750 | 65.420 |
| 14" | 14.000 | 0.500 | 13.000 | 72.090 |
| 16" | 16.000 | 0.500 | 15.000 | 79.430 |
| 18" | 18.000 | 0.562 | 16.876 | 95.450 |
| 20" | 20.000 | 0.594 | 18.812 | 107.200 |
| 24" | 24.000 | 0.688 | 22.624 | 141.900 |
| NPS | OD (in) | Wall (in) | ID (in) | Weight (lb/ft) |
| 1/2" | 0.840 | 0.187 | 0.466 | 1.304 |
| 3/4" | 1.050 | 0.218 | 0.614 | 1.937 |
| 1" | 1.315 | 0.250 | 0.815 | 2.844 |
| 1-1/4" | 1.660 | 0.250 | 1.160 | 3.765 |
| 1-1/2" | 1.900 | 0.281 | 1.337 | 4.859 |
| 2" | 2.375 | 0.344 | 1.687 | 7.462 |
| 2-1/2" | 2.875 | 0.375 | 2.125 | 10.010 |
| 3" | 3.500 | 0.438 | 2.624 | 14.320 |
| 4" | 4.500 | 0.531 | 3.438 | 22.510 |
| 5" | 5.563 | 0.625 | 4.313 | 32.960 |
| 6" | 6.625 | 0.719 | 5.189 | 43.350 |
| 8" | 8.625 | 0.906 | 6.813 | 74.790 |
| 10" | 10.750 | 1.125 | 8.500 | 115.600 |
| 12" | 12.750 | 1.312 | 10.126 | 150.300 |
| NPS | OD (in) | Wall (in) | ID (in) | Weight (lb/ft) |
| 1/2" | 0.840 | 0.294 | 0.252 | 1.714 |
| 3/4" | 1.050 | 0.308 | 0.434 | 2.441 |
| 1" | 1.315 | 0.358 | 0.599 | 3.659 |
| 1-1/4" | 1.660 | 0.382 | 0.896 | 5.214 |
| 1-1/2" | 1.900 | 0.400 | 1.100 | 6.408 |
| 2" | 2.375 | 0.436 | 1.503 | 9.029 |
| 2-1/2" | 2.875 | 0.552 | 1.771 | 13.700 |
| 3" | 3.500 | 0.600 | 2.300 | 18.580 |
| 3-1/2" | 4.000 | 0.636 | 2.728 | 22.850 |
| 4" | 4.500 | 0.674 | 3.152 | 27.540 |
| 5" | 5.563 | 0.750 | 4.063 | 38.550 |
| 6" | 6.625 | 0.864 | 4.897 | 53.160 |
| 8" | 8.625 | 0.875 | 6.875 | 72.420 |
Source: industry schedule tables consistent with ASME B36.10. Always verify for critical design.